Ranglisták - 2010
Közzétéve: 2011. március 15. kedd
Férfi
| 50 m gyors | |||||
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 0:27,25 | Loano | |
| Férfi I.kat | Zsobrák Balázs | BDSE Kaposvár | 0:35,59 | ||
| Férfi II.kat | Gulyás Gergely | Veszprémi Szivárvány SE | 0:36,82 | ||
| Férfi II.kat | Szarvas Dávid | Veszprémi Szivárvány SE | 0:36,90 | ||
| Férfi II.kat | Nagy Antal | Veszprémi Szivárvány SE | 0:42,15 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Lantos Krisztián | Montágh ált.isk | 0:42,59 | ||
| Férfi II.kat | Feleki Miklós | Vizipók Se | 0:43,26 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Budavári Tamás | Vizipók Se | 0:43,39 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Farkas Norbert | Fekete DSK | 0:43,48 | ||
| Férfi II.kat | Lőrincz Márton | Vizipók Se | 0:44,90 | ||
| Férfi II.kat | Horváth Csaba | Esély SE Győr | 0:45,12 | ||
| Férfi II.kat | Földházi Attila | Veszprémi Szivárvány SE | 0:45,30 | ||
| Férfi II.kat | Bécsi István | Vizipók Se | 0:45,62 | ||
| Férfi II.kat | Kassza Norbert | Vizipók Se | 0:45,98 | ||
| Férfi II.kat | Martinák Imre | Bárczi-Budapest | 0:46,96 | ||
| Férfi II.kat | Varga Jenő | Montágh ált.isk | 0:47,42 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Dütsch Zsolt | Fekete DSK | 0:47,68 | ||
| Férfi II.kat | Németh János | Esély SE Győr | 0:47,88 | ||
| Férfi II.kat | Miklósiscs Péter | Hársfa Se | 0:48,25 | ||
| Férfi II.kat | Papp Lajos | Vizipók Se | 0:49,06 | ||
| Férfi II.kat | Boros Zoltán | Esély SE Győr | 0:49,31 | ||
| Férfi II.kat | Bagyura Gábor | Fekete DSK | 0:49,60 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Simon Szabolcs | BDSE Kaposvár | 0:51,00 | ||
| Férfi II.kat | Veres Szabolcs | Veszprémi Szivárvány SE | 0:52,16 | ||
| Férfi II.kat | Zimonyi László | Hársfa Se | 0:53,31 | ||
| Férfi II.kat | Lörincz László | Hársfa Se | 0:53,59 | ||
| Gyerek Férfi II.kat | Pekári András | Bárczi-Budapest | 0:53,59 | ||
| Férfi II.kat | Novák Zsolt | Montágh ált.isk | 0:53,81 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Horváth Ádám | BDSE Kaposvár | 0:54,16 | ||
| Férfi II.kat | Tárnoki Bálint | Fekete DSK | 0:54,59 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Gergely Dániel | Fekete DSK | 0:54,59 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Major József | Esély SE Győr | 0:54,84 | ||
| Férfi II.kat | Kobán György | Veszprémi Szivárvány SE | 0:55,75 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Oláh Richárd | Fekete DSK | 0:55,79 | ||
| Férfi II.kat | Nitsch Norbert | Bárczi-Budapest | 0:56,65 | ||
| Férfi II.kat | Bödi Loui | Vizipók Se | 0:57,84 | ||
| Férfi II.kat | Fölker Péter | Bárczi-Budapest | 0:58,45 | ||
| Férfi II.kat | Mikes Balázs | Bárczi-Budapest | 1:00,13 | ||
| Férfi II.kat | Moldvai Ferenc | Fekete DSK | 1:00,85 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Péter Márk | Fekete DSK | 1:00,86 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Rajmüller Péter | Fekete DSK | 1:01,00 | ||
| Férfi I.kat | Juhász Attila | Vizipók Se | 1:01,72 | ||
| Férfi II.kat | Pelsöczi viktor | Vizipók Se | 1:02,98 | ||
| Férfi II.kat | Kelemen Zoltán | Hársfa Se | 1:03,57 | ||
| Férfi II.kat | Molnár Tibor | Hársfa Se | 1:05,82 | ||
| Férfi II.kat | Görbe József | Veszprémi Szivárvány SE | 1:07,45 | ||
| Gyerek Férfi II.kat | Gál Krisztián | Montágh ált.isk | 1:08,32 | ||
| Férfi II.kat | Szakállos Mihály | Vizipók Se | 1:11,97 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Hegyes Sándor | Montágh ált.isk | 1:12,04 | ||
| Férfi II.kat | Schumiczky Miklós | Vizipók Se | 1:13,85 | ||
| Férfi II.kat | Széperdei Nándor | Veszprémi Szivárvány SE | 1:13,90 | ||
| Férfi II.kat | Újj Péter | Hársfa Se | 1:15,34 | ||
| Férfi II.kat | Pék Dániel | Veszprémi Szivárvány SE | 1:17,53 | ||
| Férfi II.kat | Artner Bence | Bárczi-Budapest | 1:19,00 | ||
| Gyerek Férfi II.kat | Turbék Marcell | Bárczi-Budapest | 1:22,33 | ||
| Férfi II.kat | Schmidt Márton | Vizipók Se | 1:43,44 | ||
| Férfi II.kat | Bagi Zoltán | Vizipók Se | 1:52,84 | ||
| Férfi II.kat | Bauner Viktór | Bárczi-Budapest | 2:01,33 | ||
| Férfi II.kat | Varga Zoltán | Vizipók Se | 3:15,92 | ||
| Férfi II.kat | Vázsonyi András | Vizipók Se | 3:41,20 | ||
| 100 gyors | |||||
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 1:04,18 | ||
| Férfi II.kat | Horonyi Zsolt | Vizipók Se | 1:18,75 | ||
| Férfi I.kat | Zsobrák Balázs | BDSE Kaposvár | 1:21,59 | ||
| Férfi II.kat | Szarvas Dávid | Veszprémi Szivárvány SE | 1:30,80 | ||
| Férfi II.kat | Nagy Antal | Veszprémi Szivárvány SE | 1:37,28 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Budavári Tamás | Vizipók Se | 1:38,22 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Lantos Krisztián | Montágh ált.isk | 1:38,43 | ||
| Férfi II.kat | Földházi Attila | Veszprémi Szivárvány SE | 1:44,29 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Farkas Norbert | Fekete DSK | 1:46,75 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Dütsch Zsolt | Fekete DSK | 1:54,92 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Simon Szabolcs | BDSE Kaposvár | 2:03,85 | ||
| Férfi II.kat | Tárnoki Bálint | Fekete DSK | 2:09,99 | ||
| Férfi II.kat | Bagyura Gábor | Fekete DSK | 2:11,16 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Gergely Dániel | Fekete DSK | 2:15,75 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Oláh Richárd | Fekete DSK | 2:17,81 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Rajmüller Péter | Fekete DSK | 2:18,22 | ||
| Férfi II.kat | Varga Jenő | Montágh ált.isk | 2:29,28 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Péter Márk | Fekete DSK | 2:31,01 | ||
| Férfi II.kat | Moldvai Ferenc | Fekete DSK | 2:36,01 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Horváth Ádám | BDSE Kaposvár | 2:42,75 | ||
| Férfi II.kat | Görbe József | Veszprémi Szivárvány SE | 2:44,52 | ||
| 200 gyors | |||||
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 2:22,55 | Loano | |
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 2:23,38 | Eindhoven | |
| Férfi II.kat | Horonyi Zsolt | Vizipók Se | 2:45,60 | ||
| Férfi I.kat | Zsobrák Balázs | BDSE Kaposvár | 3:05,91 | ||
| Férfi II.kat | Nagy Antal | Veszprémi Szivárvány SE | 3:42,59 | ||
| Férfi II.kat | Földházi Attila | Veszprémi Szivárvány SE | 3:58,83 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Simon Szabolcs | BDSE Kaposvár | 4:31,58 | ||
| 400 gyors | |||||
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 5:27,19 | Loano | |
| Férfi I.kat | Zsobrák Balázs | BDSE Kaposvár | 6:33,83 | ||
| Férfi II.kat | Horonyi Zsolt | Vizipók Se | 6:35,33 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Simon Szabolcs | BDSE Kaposvár | 6:43,82 | ||
| Férfi II.kat | Földházi Attila | Veszprémi Szivárvány SE | 8:15,80 | ||
| Férfi II.kat | Nagy Antal | Veszprémi Szivárvány SE | 11:03,38 | ||
| 50 hát | |||||
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 0:31,78 | Loano | |
| Férfi I.kat | Zsobrák Balázs | BDSE Kaposvár | 0:41,43 | ||
| Férfi II.kat | Gocsmány Zsolt | Bója Se | 0:44,72 | ||
| Férfi II.kat | Gulyás Gergely | Veszprémi Szivárvány SE | 0:44,97 | ||
| Férfi II.kat | Szarvas Dávid | Veszprémi Szivárvány SE | 0:45,27 | ||
| Férfi II.kat | Mészáros Csaba | Bója Se | 0:49,29 | ||
| Gyerek Férfi I.kat | Lantos Krisztián | Montágh ált.isk | 0:50,83 | ||
| Férfi II.kat | Novák Zsolt | Montágh ált.isk | 0:51,20 | ||
| Férfi II.kat | Nagy Antal | Veszprémi Szivárvány SE | 0:51,60 | ||
| Férfi II.kat | Feleki Miklós | Vizipók Se | 0:52,29 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Farkas Norbert | Fekete DSK | 0:52,88 | ||
| Férfi II.kat | Tárnoki Bálint | Fekete DSK | 0:53,28 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Budavári Tamás | Vizipók Se | 0:53,93 | ||
| Férfi II.kat | Lőrincz Márton | Vizipók Se | 0:54,89 | ||
| Férfi II.kat | Papp Lajos | Vizipók Se | 0:55,37 | ||
| Férfi II.kat | Varga Jenő | Montágh ált.isk | 0:57,65 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Rajmüller Péter | Fekete DSK | 0:58,95 | ||
| Férfi II.kat | Szigeti István | Bója Se | 0:59,65 | ||
| Férfi II.kat | Veres Szabolcs | Veszprémi Szivárvány SE | 1:01,06 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Simon Szabolcs | BDSE Kaposvár | 1:02,66 | ||
| Férfi II.kat | Kobán György | Veszprémi Szivárvány SE | 1:02,67 | ||
| Férfi II.kat | Bagyura Gábor | Fekete DSK | 1:02,79 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Dütsch Zsolt | Fekete DSK | 1:03,53 | ||
| Gyerek Férfi II.kat | László Péter | Bója Se | 1:04,42 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Horváth Ádám | BDSE Kaposvár | 1:06,04 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Gergely Dániel | Fekete DSK | 1:08,57 | ||
| Férfi II.kat | Csellich Helmut | Bója Se | 1:10,24 | ||
| Férfi II.kat | Schumiczky Miklós | Vizipók Se | 1:11,03 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Péter Márk | Fekete DSK | 1:11,75 | ||
| Férfi II.kat | Bödi Loui | Vizipók Se | 1:12,02 | ||
| Férfi II.kat | Tóth Zoltán | Bója Se | 1:13,43 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Hegyes Sándor | Montágh ált.isk | 1:16,11 | ||
| Férfi II.kat | Moldvai Ferenc | Fekete DSK | 1:16,46 | ||
| Gyerek Férfi II.kat | Gál Krisztián | Montágh ált.isk | 1:18,62 | ||
| Férfi II.kat | Serföző János | Bója Se | 1:19,54 | ||
| Férfi II.kat | Szakállos Mihály | Vizipók Se | 1:20,27 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Oláh Richárd | Fekete DSK | 1:23,47 | ||
| Férfi II.kat | Pelsöczi Viktor | Vizipók Se | 1:24,91 | ||
| Férfi II.kat | Pék Dániel | Veszprémi Szivárvány SE | 1:27,90 | ||
| Férfi II.kat | Görbe József | Veszprémi Szivárvány SE | 1:38,34 | ||
| Férfi II.kat | Bagi Zoltán | Vizipók Se | 1:42,90 | ||
| 100 hát | |||||
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 1:09,98 | Eindhoven | |
| Férfi II.kat | Horonyi Zsolt | Vizipók Se | 1:33,35 | ||
| Férfi II.kat | Gulyás Gergely | Veszprémi Szivárvány SE | 1:40,99 | ||
| Férfi I.kat | Zsobrák Balázs | BDSE Kaposvár | 1:44,02 | ||
| Férfi II.kat | Szarvas Dávid | Veszprémi Szivárvány SE | 1:47,88 | ||
| Férfi II.kat | Nagy Antal | Veszprémi Szivárvány SE | 1:53,05 | ||
| Férfi II.kat | Papp Lajos | Vizipók Se | 1:53,92 | ||
| Gyerek Férfi I.kat | Lantos Krisztián | Montágh ált.isk | 1:54,43 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Budavári Tamás | Vizipók Se | 1:58,22 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Farkas Norbert | Fekete DSK | 2:00,39 | ||
| Férfi II.kat | Tárnoki Bálint | Fekete DSK | 2:07,53 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Rajmüller Péter | Fekete DSK | 2:11,41 | ||
| Férfi II.kat | Varga Jenő | Montágh ált.isk | 2:18,57 | ||
| Férfi II.kat | Bagyura Gábor | Fekete DSK | 2:22,43 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Dütsch Zsolt | Fekete DSK | 2:22,94 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Simon Szabolcs | BDSE Kaposvár | 2:27,75 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Gergely Dániel | Fekete DSK | 2:31,00 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Horváth Ádám | BDSE Kaposvár | 2:31,60 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Péter Márk | Fekete DSK | 2:40,34 | ||
| Férfi II.kat | Moldvai Ferenc | Fekete DSK | 2:45,44 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Oláh Richárd | Fekete DSK | 3:01,72 | ||
| Férfi II.kat | Bödi Loui | Vizipók Se | 3:18,38 | ||
| 200 hát | |||||
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 2:38,92 | Loano | |
| Férfi II.kat | Gulyás Gergely | Veszprémi Szivárvány SE | 3:34,87 | ||
| Férfi II.kat | Veres Szabolcs | Veszprémi Szivárvány SE | 5:07,11 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Simon Szabolcs | BDSE Kaposvár | 5:27,82 | ||
| 50 pille | |||||
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 0:29,18 | Loano | |
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 0:30,19 | Loano | |
| Férfi II.kat | Gulyás Gergely | Veszprémi Szivárvány SE | 0:46,60 | ||
| Férfi II.kat | Bödi Loui | Vizipók Se | 1:03,66 | ||
| Férfi II.kat | Szarvas Dávid | Veszprémi Szivárvány SE | 1:03,69 | ||
| Férfi II.kat | Tárnoki Bálint | Fekete DSK | 1:21,11 | ||
| Férfi II.kat | Kobán György | Veszprémi Szivárvány SE | 1:21,68 | ||
| Férfi II.kat | Varga Jenő | Montágh ált.isk | 1:37,61 | ||
| Férfi II.kat | Bagyura Gábor | Fekete DSK | 1:39,19 | ||
| 100 pille | |||||
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 1:13,04 | ||
| Férfi II.kat | Gulyás Gergely | Veszprémi Szivárvány SE | 1:53,23 | ||
| Férfi II.kat | Szarvas Dávid | Veszprémi Szivárvány SE | 2:27,40 | ||
| Férfi II.kat | Bödi Loui | Vizipók Se | 2:35,56 | ||
| 50 mell | |||||
| Férfi I.kat | Széchény András | BDSE Kaposvár | 0:35,69 | Loano | |
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 0:37,51 | Loano | |
| Férfi II.kat | Németh János | Esély SE Győr | 0:51,17 | ||
| Férfi II.kat | Bécsi István | Vizipók Se | 0:52,46 | ||
| Férfi II.kat | Kassza Norbert | Vizipók Se | 0:52,52 | ||
| Férfi II.kat | Szőke László | Veszprémi Szivárvány SE | 0:53,29 | ||
| Férfi II.kat | Horváth Csaba | Esély SE Győr | 0:54,30 | ||
| Férfi II.kat | Novák Zsolt | Montágh ált.isk | 0:55,05 | ||
| Férfi II.kat | Lőrincz Márton | Vizipók Se | 0:56,43 | ||
| Férfi II.kat | Martinák Imre | Bárczi-Budapest | 0:56,72 | ||
| Férfi II.kat | Bauner Viktór | Bárczi-Budapest | 0:57,13 | ||
| Férfi II.kat | Boros Zoltán | Esély SE Győr | 0:58,13 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Lantos Krisztián | Montágh ált.isk | 0:58,26 | ||
| Férfi II.kat | Bödi Loui | Vizipók Se | 0:58,46 | ||
| Férfi II.kat | Veres Szabolcs | Veszprémi Szivárvány SE | 1:00,03 | ||
| Férfi II.kat | Zimonyi László | Hársfa Se | 1:01,53 | ||
| Férfi II.kat | Feleki Miklós | Vizipók Se | 1:03,10 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Rajmüller Péter | Fekete DSK | 1:03,27 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Budavári Tamás | Vizipók Se | 1:03,27 | ||
| Férfi II.kat | Tárnoki Bálint | Fekete DSK | 1:04,78 | ||
| Férfi II.kat | Juhász Attila | Vizipók Se | 1:07,21 | ||
| Férfi II.kat | Varga Jenő | Montágh ált.isk | 1:07,85 | ||
| Férfi II.kat | Széperdei Nándor | Veszprémi Szivárvány SE | 1:08,31 | ||
| Férfi II.kat | Papp Lajos | Vizipók Se | 1:11,32 | ||
| Férfi II.kat | Miklósiscs Péter | Hársfa Se | 1:11,44 | ||
| Férfi II.kat | Bagi Zoltán | Vizipók Se | 1:13,80 | ||
| Férfi II.kat | Pék Dániel | Veszprémi Szivárvány SE | 1:14,72 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Horváth Ádám | BDSE Kaposvár | 1:17,32 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Hegyes Sándor | Montágh ált.isk | 1:17,65 | ||
| Férfi II.kat | Kelemen Zoltán | Hársfa Se | 1:18,78 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Gál Krisztián | Montágh ált.isk | 1:20,77 | ||
| Férfi II.kat | Újj Péter | Hársfa Se | 1:21,01 | ||
| Férfi II.kat | Schmidt Márton | Vizipók Se | 1:22,13 | ||
| Gyerek Férfi II.kat | Turbék Marcell | Bárczi-Budapest | 1:22,73 | ||
| Férfi II.kat | Szakállos Mihály | Vizipók Se | 1:24,38 | ||
| Férfi II.kat | Schumiczky Miklós | Vizipók Se | 1:25,09 | ||
| Férfi II.kat | Fölker Péter | Bárczi-Budapest | 1:25,67 | ||
| Férfi II.kat | Pelsöczi Viktor | Vizipók Se | 1:34,44 | ||
| Férfi II.kat | Lörincz László | Hársfa Se | 1:34,64 | ||
| Férfi II.kat | Molnár Tibor | Hársfa Se | 1:35,01 | ||
| Férfi II.kat | Bagyura Gábor | Fekete DSK | 1:41,24 | ||
| Férfi II.kat | Nitsch Norbert | Bárczi-Budapest | 1:53,04 | ||
| Férfi II.kat | Csiszér Miklós | Vizipók Se | 2:09,24 | ||
| Gyerek Férfi II.kat | Pekári András | Bárczi-Budapest | 2:19,62 | ||
| Férfi II.kat | Varga Zoltán | Vizipók Se | 2:28,02 | ||
| Férfi II.kat | Artner Bence | Bárczi-Budapest | 3:19,27 | ||
| Férfi II.kat | Vázsonyi András | Vizipók Se | 3:48,85 | ||
| 100 mell | |||||
| Férfi I.kat | Széchény András | BDSE Kaposvár | 1:21,11 | Eindhoven | |
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 1:24,92 | Loano | |
| Férfi II.kat | Horonyi Zsolt | Vizipók Se | 1:36,15 | ||
| Férfi II.kat | Szőke László | Veszprémi Szivárvány SE | 2:02,56 | ||
| Gyerek Férfi I.kat | Lantos Krisztián | Montágh ált.isk | 2:14,85 | ||
| Férfi II.kat | Bödi Loui | Vizipók Se | 2:15,94 | ||
| Gyerek férfi II.kat | Budavári Tamás | Vizipók Se | 2:21,94 | ||
| Férfi II.kat | Varga Jenő | Montágh ált.isk | 2:31,16 | ||
| Férfi II.kat | Széperdei Nándor | Veszprémi Szivárvány SE | 2:37,08 | ||
| Férfi II.kat | Veres Szabolcs | Veszprémi Szivárvány SE | 2:41,57 | ||
| Gyerek férfi I.kat | Horváth Ádám | BDSE Kaposvár | 2:46,40 | ||
| Férfi II.kat | Pék Dániel | Veszprémi Szivárvány SE | 2:52,50 | ||
| 200 mell | |||||
| Férfi I.kat | Széchény András | BDSE Kaposvár | 3:12,16 | Loano | |
| Férfi I.kat | Csoszor Gábor | BDSE Kaposvár | 3:16,09 | ||
| Férfi II.kat | Horonyi Zsolt | Vizipók Se | 3:21,04 | ||
| Férfi II.kat | Szőke László | Veszprémi Szivárvány SE | 4:28,33 | ||
| Férfi II.kat | Veres Szabolcs | Veszprémi Szivárvány SE | 5:30,54 | ||
| Férfi II.kat | Széperdei Nándor | Veszprémi Szivárvány SE | 5:36,67 | ||
| 200 vegyes | |||||
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 2:37,23 | Loano | |
| Férfi II.kat | Horonyi Zsolt | Vizipók Se | 3:00,98 | ||
| Férfi I.kat | Zsobrák Balázs | BDSE Kaposvár | 3:45,49 | ||
| 200 vegyes | |||||
| Férfi I.kat | Széchényi András | BDSE Kaposvár | 5:59,66 | Loano | |
Női
| 50 gyors | |||||
| Női I.kat | Kondri Nóra | Para-fitt Se | 0:34,33 | Loano | |
| Gyerek nöi I.kat | Kohon Dzsenifer | Gyermekekért DSE | 0:36,14 | Loano | |
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 0:36,26 | Loano | |
| Női I.kat | Mateidesz Nóra | Fekete DSK | 0:38,02 | ||
| Gyerek nöi II.kat | Megyesi Orsolya | Para-fitt Se | 0:39,00 | ||
| Női I.kat | Kiss Annamária | Mozdulj Se | 0:40,16 | ||
| Női II.kat | Hajdú Andrea | Vizipók Se | 0:45,48 | ||
| Női II.kat | Privitzer Anikó | Hársfa Se | 0:53,82 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Koselka Barbara | Fekete DSK | 0:56,43 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Szabó Katalin | BDSE Kaposvár | 0:59,42 | ||
| Női II.kat | Szalai Anna | Bárczi-Budapest | 1:01,54 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Ács Alexandra | Fekete DSK | 1:02,07 | ||
| Női II.kat | Safrnek Sára | Bárczi-Budapest | 1:03,20 | ||
| Női II.kat | Ódor Zita | Fekete DSK | 1:04,56 | ||
| Gyerek női II.kat | Táncsics Borbála | Veszprémi Szivárvány SE | 1:12,29 | ||
| Női II.kat | Kovács Anna | Fekete DSK | 1:13,14 | ||
| Női II.kat | Huszárik Petra | Bárczi-Budapest | 1:24,29 | ||
| Gyerek női II.kat | Korpás Ágnes | Bárczi-Budapest | 1:40,49 | ||
| Női II.kat | Mázló Olivia | Vizipók Se | 1:41,19 | ||
| Női II.kat | Halmai Brigitta | Vizipók Se | 2:14,95 | ||
| Női II.kat | Domonkos Ildikó | Vizipók Se | 2:46,27 | ||
| 100 gyors | |||||
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 1:17,17 | Loano | |
| Gyerek nöi I.kat | Kohon Dzsenifer | Gyermekekért DSE | 1:20,70 | H.Szoboszló | |
| Női I.kat | Bérczi Zsófia | OSC | 1:22,06 | ||
| Női I.kat | Kondri Nóra | Para-fitt Se | 1:22,70 | ||
| Gyerek nöi II.kat | Megyesi Orsolya | Para-fitt Se | 1:24,83 | ||
| Női I.kat | Mateidesz Nóra | Fekete DSK | 1:36,65 | ||
| Női I.kat | Kiss Annamária | Mozdulj Se | 1:37,72 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Ács Alexandra | Fekete DSK | 2:20,28 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Koselka Barbara | Fekete DSK | 2:21,95 | ||
| Női II.kat | Ódor Zita | Fekete DSK | 2:34,25 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Szabó Katalin | BDSE Kaposvár | 2:41,07 | ||
| Női II.kat | Kovács Anna | Fekete DSK | 2:50,98 | ||
| Gyerek női II.kat | Táncsics Borbála | Veszprémi Szivárvány SE | 2:52,50 | ||
| 200 gyors | |||||
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 2:42,74 | Loano | |
| Női I.kat | Bérczi Zsófia | OSC | 2:44,71 | Eindhoven | |
| Női I.kat | Kondri Nóri | Para-fitt Se | 3:06,78 | Debrecen | |
| Gyerek nöi I.kat | Kohon Dzsenifer | Gyermekekért DSE | 3:05,43 | H.szoboszló | |
| Női I.kat | Mateidesz Nóra | Fekete DSK | 3:38,39 | H.szoboszló | |
| 400 gyors | |||||
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 5:43,90 | Loano | |
| Gyerek nöi I.kat | Kohon Dzsenifer | Gyermekekért DSE | 8:00,21 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Szabó Katalin | BDSE Kaposvár | 9:49,23 | ||
| 800 gyors | |||||
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 12:03,39 | Loano | |
| 50 hát | |||||
| Gyerek nöi I.kat | Kohon Dzsenifer | Gyermekekért DSE | 0:41,26 | Loano | |
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 0:41,74 | Loano | |
| Női I.kat | Kondri Nóra | Para-fitt Se | 0:43,32 | Loano | |
| Gyerek nöi II.kat | Megyesi Orsolya | Para-fitt Se | 0:44,86 | ||
| Női I.kat | Mateidesz Nóra | Fekete DSK | 0:45,12 | ||
| Női I.kat | Kiss Annamária | Mozdulj Se | 0:48,46 | ||
| Női II.kat | Hajdú Andrea | Vizipók Se | 0:53,15 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Koselka Barbara | Fekete DSK | 0:58,29 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Szabó Katalin | BDSE Kaposvár | 1:02,30 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Ács Alexandra | Fekete DSK | 1:05,82 | ||
| Női II.kat | Ódor Zita | Fekete DSK | 1:07,60 | ||
| Női II.kat | Varga Zsuzsa | Veszprémi Szivárvány SE | 1:13,18 | ||
| Női II.kat | Kovács Anna | Fekete DSK | 1:23,94 | ||
| Női II.kat | Mázló Olivia | Vizipók Se | 2:10,08 | ||
| Női II.kat | Domonkos Ildikó | Vizipók Se | 2:32,95 | ||
| 100 hát | |||||
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 1:27,33 | Loano | |
| Női I.kat | Kondri Nóra | Para-fitt Se | 1:34,44 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Kohon Dzsenifer | Gyermekekért DSE | 1:29,99 | H.szoboszló | |
| Női I.kat | Bérczi Zsófia | OSC | 1:38,07 | Eindhoven | |
| Gyerek nöi II.kat | Megyesi Orsolya | Para-fitt Se | 1:39,22 | H.szoboszló | |
| Női I.kat | Mateidesz Nóra | Fekete DSK | 1:50,26 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Koselka Barbara | Fekete DSK | 2:07,67 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Szabó Katalin | BDSE Kaposvár | 2:20,01 | ||
| Női II.kat | Ódor Zita | Fekete DSK | 2:34,27 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Ács Alexandra | Fekete DSK | 2:45,78 | ||
| Női II.kat | Kovács Anna | Fekete DSK | 2:55,23 | ||
| 200 hát | |||||
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 3:00,94 | Loano | |
| Női I.kat | Mateidesz Nóra | Fekete DSK | 3:44,58 | ||
| Gyerek nöi I.kat | Szabó Katalin | BDSE Kaposvár | 5:13,13 | ||
| 50 pille | |||||
| Női I.kat | Bérczi Zsófia | OSC | 0:36,57 | Loano | |
| Női I.kat | Kondri Nóra | Para-fitt Se | 0:40,84 | ||
| Gyerek nöi II.kat | Megyesi Orsolya | Para-fitt Se | 0:41,87 | ||
| Női I.kat | Mateidesz Nóra | Fekete DSK | 0:49,11 | ||
| Női II.kat | Hajdu Andrea | Vizipók Se | 0:51,27 | ||
| Női I.kat | Kiss Annamária | Mozdulj Se | 0:53,08 | ||
| Női II.kat | Ódor Zita | Fekete DSK | 1:31,41 | ||
| 100 pille | |||||
| Női I.kat | Bérczi Zsófia | OSC | 1:27,84 | H.Szoboszló | |
| Női II.kat | Hajdú Andrea | Vizipók Se | 2:01,25 | ||
| Gyerek nöi II.kat | Megyesi Orsolya | Para-fitt Se | 1:30,65 | H.Szoboszló | |
| 50 mell | |||||
| Női I.kat | Bérczi Zsófia | OSC | 0:39,79 | Loano | |
| Női I.kat | Kiss Annamária | Mozdulj Se | 0:53,26 | ||
| Női I.kat | Tapolczai Viktória | BDSE Kaposvár | 0:54,55 | ||
| Női II.kat | Hajdú Andrea | Vizipók Se | 0:55,40 | ||
| Női II.kat | Varga Zsuzsa | Veszprémi Szivárvány SE | 1:20,31 | ||
